<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SPD tagt mal eben</title>
	<atom:link href="http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/</link>
	<description>Das Blog von Till Westermayer -- seit 2002</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:41:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21961</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21961</guid>
		<description>@Robin: sieht nur so aus - außer SozialdemokratInnen und ein paar besorgten Anderen interessiert der Zustand der SPD wohl niemand ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Robin: sieht nur so aus &#8211; außer SozialdemokratInnen und ein paar besorgten Anderen interessiert der Zustand der SPD wohl niemand ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21959</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21959</guid>
		<description>Till hat ja fast nur Sozi-leser. *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Till hat ja fast nur Sozi-leser. *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21958</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21958</guid>
		<description>@Henning, @Christian S. - damit wäre das geklärt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Henning, @Christian S. &#8211; damit wäre das geklärt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian S.</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21957</link>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 23:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21957</guid>
		<description>Genauso stur wie ich. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genauso stur wie ich. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21956</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 23:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21956</guid>
		<description>Nochmal: Ich sah keinen Grund dazu. Alle relevanten Infos schienen mir in deinem Kommentar enthalten zu sein.
Ich habe demnach auch nicht einfach &quot;vorhandene Fakten ignoriert&quot;, sondern schlicht durch deinen Kommentar falsche Kenntnis gehabt.

Schlaf nochmal drüber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nochmal: Ich sah keinen Grund dazu. Alle relevanten Infos schienen mir in deinem Kommentar enthalten zu sein.<br />
Ich habe demnach auch nicht einfach &#0187;vorhandene Fakten ignoriert&#0171;, sondern schlicht durch deinen Kommentar falsche Kenntnis gehabt.</p>
<p>Schlaf nochmal drüber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian S.</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21955</link>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 23:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21955</guid>
		<description>Ich verstehe es auch nicht so wirklich. Du hättest doch problemlos das PDF anklicken können, so wie Till ja auch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe es auch nicht so wirklich. Du hättest doch problemlos das PDF anklicken können, so wie Till ja auch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21954</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 23:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21954</guid>
		<description>@Christian
Ich hatte einfach keinen Grund an deiner Aussage zu zweifeln (&quot;Bis 1000 Euro Nettoeinkommen beträgt der Mitgliedsbeitrag 5-8 Euro&quot;). Es schien mir nur die Schlussfolgerung (&quot;also bis 0,8%&quot;) falsch zu sein.

Verstehe nicht, was das jetzt hier soll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian<br />
Ich hatte einfach keinen Grund an deiner Aussage zu zweifeln (&#0187;Bis 1000 Euro Nettoeinkommen beträgt der Mitgliedsbeitrag 5-8 Euro&#0171;). Es schien mir nur die Schlussfolgerung (&#0187;also bis 0,8%&#0171;) falsch zu sein.</p>
<p>Verstehe nicht, was das jetzt hier soll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian S.</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21953</link>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 23:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21953</guid>
		<description>Henning:
Till hat oben das Organisationsstatut der SPD verlinkt, das jede/r problemlos öffnen und lesen kann - wenn man es denn möchte. Wenn man aber in eine &quot;Diskussion&quot; einsteigt, sollte man wenigstens wissen, um was es geht, bevor man sich munter hinein stürzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Henning:<br />
Till hat oben das Organisationsstatut der SPD verlinkt, das jede/r problemlos öffnen und lesen kann &#8211; wenn man es denn möchte. Wenn man aber in eine &#0187;Diskussion&#0171; einsteigt, sollte man wenigstens wissen, um was es geht, bevor man sich munter hinein stürzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21952</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21952</guid>
		<description>@Christian S.
Ich bezog mich einfach nur auf die Informationen aus deinem Kommentar (&quot;Bis 1000 Euro Nettoeinkommen beträgt der Mitgliedsbeitrag 5-8 Euro, also bis 0,8%.&quot;). Das war von dir also offenbar nicht korrekt wiedergegeben worden.
Mein Fehler mich komplett nur darauf zu verlassen, aber du solltest mir dafür nicht auch noch schlechten Diskussionsstil vorwerfen, weil ich mich auf deine Infos verlasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian S.<br />
Ich bezog mich einfach nur auf die Informationen aus deinem Kommentar (&#0187;Bis 1000 Euro Nettoeinkommen beträgt der Mitgliedsbeitrag 5-8 Euro, also bis 0,8%.&#0171;). Das war von dir also offenbar nicht korrekt wiedergegeben worden.<br />
Mein Fehler mich komplett nur darauf zu verlassen, aber du solltest mir dafür nicht auch noch schlechten Diskussionsstil vorwerfen, weil ich mich auf deine Infos verlasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian S.</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21951</link>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21951</guid>
		<description>Ich bin kein grundsätzlicher Gegner von Rot-Rot-Grün. Mit Lafontaine &lt;a href=&quot;http://rotstehtunsgut.de/2009/06/14/kurz-notiert-lafontaine-und-linkspartei/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wird&#039;s aber nix&lt;/a&gt;.

Henning: Es ist schlechter Diskussionsstil, vorhande Fakten einfach zu ignorieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin kein grundsätzlicher Gegner von Rot-Rot-Grün. Mit Lafontaine <a href="http://rotstehtunsgut.de/2009/06/14/kurz-notiert-lafontaine-und-linkspartei/" rel="nofollow">wird&#8217;s aber nix</a>.</p>
<p>Henning: Es ist schlechter Diskussionsstil, vorhande Fakten einfach zu ignorieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21950</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21950</guid>
		<description>@Julian: merci! Ich wollte auch gar nicht drauf raus, dass die SPD unsozial ist, sondern war über das Progressivmodell beim Beitrag erstaunt. Und die Unterschiede zu meiner Partei.

Aber vielleicht will ja jemand noch was sagen zum Wahlprogramm der SPD - oder zum leidigen Thema &lt;strong&gt;Koalitionsoptionen&lt;/strong&gt; (S. 66 im &quot;Regierungsprogramm&quot;, wenn ich alle aktuellen Ausschlussverkündungen richtig im Kopf habe (FDP und Ampel?), bleibt neben dem m.E. derzeit unrealistischen rot-grün nur schwarz-gelb, schwarz-rot oder schwarz-grün - ich finde es nicht klug, rot-grün-rot kategorisch auszuschließen, was die SPD, Thilo Hoppes Aufruf zum Trotz (s.o.) jetzt aber leider gemacht hat).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julian: merci! Ich wollte auch gar nicht drauf raus, dass die SPD unsozial ist, sondern war über das Progressivmodell beim Beitrag erstaunt. Und die Unterschiede zu meiner Partei.</p>
<p>Aber vielleicht will ja jemand noch was sagen zum Wahlprogramm der SPD &#8211; oder zum leidigen Thema <strong>Koalitionsoptionen</strong> (S. 66 im &#0187;Regierungsprogramm&#0171;, wenn ich alle aktuellen Ausschlussverkündungen richtig im Kopf habe (FDP und Ampel?), bleibt neben dem m.E. derzeit unrealistischen rot-grün nur schwarz-gelb, schwarz-rot oder schwarz-grün &#8211; ich finde es nicht klug, rot-grün-rot kategorisch auszuschließen, was die SPD, Thilo Hoppes Aufruf zum Trotz (s.o.) jetzt aber leider gemacht hat).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21949</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21949</guid>
		<description>Zitat aus dem Beitrittsformular: &quot;Für Mitglieder ohne Einnahmen oder mitgeringfügigem Einkommen beträgt der monatliche Beitrag 2,50 EUR.&quot;

500€ würde ich durchaus als geringfügig bezeichnen. Ergo wäre der Mitgliedsbeitrag in deinem Beispiel, Henning, 2,50€. Und das sind dann 0,5%. 

Diskussion erledigt? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat aus dem Beitrittsformular: &#0187;Für Mitglieder ohne Einnahmen oder mitgeringfügigem Einkommen beträgt der monatliche Beitrag 2,50 EUR.&#0171;</p>
<p>500€ würde ich durchaus als geringfügig bezeichnen. Ergo wäre der Mitgliedsbeitrag in deinem Beispiel, Henning, 2,50€. Und das sind dann 0,5%. </p>
<p>Diskussion erledigt? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21948</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21948</guid>
		<description>@Christian S.
Wenn ich aber 500 EUR Einkommen habe und 5 EUR zahle, ist das 1 % - also stimmt &quot;bis 0,8 %&quot; so auch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian S.<br />
Wenn ich aber 500 EUR Einkommen habe und 5 EUR zahle, ist das 1 % &#8211; also stimmt &#0187;bis 0,8 %&#0171; so auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian S.</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21947</link>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21947</guid>
		<description>Bis 1000 Euro Nettoeinkommen beträgt der Mitgliedsbeitrag 5-8 Euro, also bis 0,8%.

Du hast einen wichtigen Satz aber überlesen: &quot;Jedes Mitglied stuft sich im Rahmen der zutreffenden Gruppe selbst ein.&quot; Manch eine/r rechnet sich da gerne arm. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bis 1000 Euro Nettoeinkommen beträgt der Mitgliedsbeitrag 5-8 Euro, also bis 0,8%.</p>
<p>Du hast einen wichtigen Satz aber überlesen: &#0187;Jedes Mitglied stuft sich im Rahmen der zutreffenden Gruppe selbst ein.&#0171; Manch eine/r rechnet sich da gerne arm. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till</title>
		<link>http://blog.till-westermayer.de/index.php/2009/06/13/spd-tagt-mal-eben/comment-page-1/#comment-21946</link>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.till-westermayer.de/?p=1041#comment-21946</guid>
		<description>@Christian S.: Dachte, ich hätte das auch damit gemeint (&quot;alle *mit* Einkommen&quot;). 

Zum Vergleich: Grüne haben bundesweit einer Vorgabe von 1 % Netto, die Erhebung der Beiträge liegt aber in der Autonomie der Kreisverbände. Wir z.B. (KV Breisgau-Hochschwarzwald) haben einen Sozialtarif von 4,50 € pro Monat, einen ermäßigten Tarif von 11 € pro Monat und einen Regeltarif von mindestens 15 € pro Monat. Ab ungefähr 1250 € Nettoeinkommen liegen die - wenn ich das richtig verstehe, bundesweit festgeschriebenen - SPD-Sätze deutlich über dem, was unsere Mitglieder zahlen. Finde ich interessant, weil gerne behauptet wird, das andere Parteien viel niedrigere Beitragssätze haben. Gilt für Studis und Arbeitslose, aber nicht für Normalverdienende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian S.: Dachte, ich hätte das auch damit gemeint (&#0187;alle *mit* Einkommen&#0171;). </p>
<p>Zum Vergleich: Grüne haben bundesweit einer Vorgabe von 1 % Netto, die Erhebung der Beiträge liegt aber in der Autonomie der Kreisverbände. Wir z.B. (KV Breisgau-Hochschwarzwald) haben einen Sozialtarif von 4,50 € pro Monat, einen ermäßigten Tarif von 11 € pro Monat und einen Regeltarif von mindestens 15 € pro Monat. Ab ungefähr 1250 € Nettoeinkommen liegen die &#8211; wenn ich das richtig verstehe, bundesweit festgeschriebenen &#8211; SPD-Sätze deutlich über dem, was unsere Mitglieder zahlen. Finde ich interessant, weil gerne behauptet wird, das andere Parteien viel niedrigere Beitragssätze haben. Gilt für Studis und Arbeitslose, aber nicht für Normalverdienende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
